Оказываем поддержку студентам в Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Гемолитеческая болезнь новорожденных. Сестринский уход за новорожденными |
| Предметная область: | Курсовая работа, Медицина |
| Краткое содержание: | Введение………………………………………………………………………...3 1. Характеристика гемолитической болезни новорожденных………………5 2. Сестринский процесс при уходе за новорожденными при гемолитической болезни…………………………………………………11 Заключение…………………………………………………………………….15 Список использованной литературы………………………………………...17 |
| Описание работы: | Гемолитическая болезнь (ГБ) встречается часто и занимает существенное место среди причин перинатальной заболеваемости и смертности. По данным ВОЗ, частота ее составляет 5 на 1000 родившихся, причем более 60% детей нуждаются в заменном переливании крови. Частота внутриутробной гибели составляет 1 на 1000, смертность от гемолитической болезни новорождённых (ГБН) - 0,3 на 1000 рожденных живыми (2, с. 18). В России ГБН диагностируют у 0,6% всех новорожденных, однако учитывая частоту анемий у новорожденных, возможно, она встречается чаще, чем диагностируется. До настоящего времени остается актуальной проблема диагностики и тактики ведения беременных с резус-сенсибилизацией. Изучение патогенетических основ заболевания у плода с различной степенью тяжести ГБ, а также своевременная диагностика внутриутробного страдания плода представляет большой научный и практический интерес. Гемолитическая болезнь новорожденных, или фетальный эритробластоз, является одним из тяжелых заболеваний детей периода новорожденности. Возникая в антенатальный период, это заболевание может быть одной из причин спонтанных абортов и мертворождений. Стоит отметить, что в последние годы значительно участились случаи проявления гемолитической болезни - примерно один случай на 250-300 родов. Как правило, данная патология возникает из-за резус конфликта женщины и ребенка. Если же говорить о несовместимости по группе крови, то таких случаев в несколько раз меньше. (2, с. 23). Если гемолитическая болезнь развивается по резус-фактору, то она протекает в 3-6% случаев довольно легко, но в то же время ее очень трудно диагностировать. Целью данной работы является изучение гемолитической болезни и сестринский уход за новорожденными. Задачи исследования: - изучить характеристику гемолитической болезни новорожденных - рассмотреть сестринский процесс при уходе за новорожденными при гемолитической болезни. |
| Объём работы: | окт.14 |
| Цена: | 175 ₽ |
| Уникальность: | 30-40 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Грамотно выполним любые работы на темы, предоставленные заказчиков. При необходимости, авторы могут придерживаться определенных предпочтений или строгих методических рамок, что в свою очередь позволяет получить безупречно выполненный заказ.
Название: ООО 'Дипломы - Новосибирск'
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Телефон: 8(900) 694-65-42
Email: zakaz@diplom-novosibirsk.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00