Оказываем поддержку студентам в Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Богучарский правобережный степной район. (Воронежская область) |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Геология |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ (Обзор литературы) 4 1.1. Понятие об агроландщафтах 4 1.2. Экологическая устойчивость агроладшафтов 7 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БОГУЧАРСКОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПНОГО РАЙОНА 10 2.1. Географическое местоположение 10 2.2. Климат 10 2.3. Рельеф и гидрология 11 2.4. Почвы 17 2.5. Растительный и животный мир 17 3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 19 3.1. Критерии оценки устойчивости агроландшафта 19 3.2. Типы местности на территории 19 3.3. Оценка устойчивости агроландшафта 21 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 24 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 26 ПРИЛОЖЕНИЯ 28 |
| Описание работы: | Актуальность. Оптимальное использование природных ресурсов невозможно без комплексного изучения геоэкологических факторов, действующих на изучаемой территории. Подробная и достоверная информация о гидрогеоэкологических и ландшафтно-экологических условиях необходима для рационального использования ресурсов подземных вод. Равновесное состояние агроландшафта поддерживается системой агрономических, мелиоративных и экологических мероприятий. И если в агроландшафте не будет должного соответствия между его компонентами или же будут нарушаться земледельческие технологии, то все это отразится на балансе вещества и энергии, почвенном плодородии и продуктивности. В процессе трансформации ландшафта для поддержания нового его состояния требуются специальные затраты, и по мере интенсификации производства возрастает цена экологической устойчивости. Цена устойчивости агроландшафта тем больше, чем сильнее отличаются требования сельскохозяйственных культур и животных от агроэкологических условий ландшафта. Поэтому необходимо изучать механизмы природной устойчивости экосистем с высокой биопродуктивностью для использования их при формировании агроландшафтов. Цель – проанализировать экологические условия и определить оценку устойчивости Богучарского правобережного степного района. Задачи: 1. Рассмотреть представления об устойчивости агроландшафтов; 2. Определить экологические условия Богучарского правобережного степного района; 3. Выявить критерии оценки устойчивости и типы местности агроландшафта. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 1075 ₽ |
| Уникальность: | 50-59 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Грамотно выполним любые работы на темы, предоставленные заказчиков. При необходимости, авторы могут придерживаться определенных предпочтений или строгих методических рамок, что в свою очередь позволяет получить безупречно выполненный заказ.
Название: ООО 'Дипломы - Новосибирск'
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Телефон: 8(900) 694-65-42
Email: zakaz@diplom-novosibirsk.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00