Оказываем поддержку студентам в Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | 5. Первое применение международных стандартов финансовой отчетности IFRS 1.1.Нематериальные активы, резервы, условные активы и обязательства IAS 38 . |
| Предметная область: | Контрольная работа с практической частью, Бух. финансовая отчетность |
| Краткое содержание: | Содержание Первое применение международных стандартов финансовой отчетности IFRS 1. 2 Нематериальные активы, резервы, условные обязательства IAS 38. 3 Практические задания 3 1.1 Сравнительный анализ IAS 1 «Представление финансовой отчетности» и ПБУ 4/99 3 1.2. Сравнительный анализ IAS 7 «Отчеты о движении денежных средств» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 3 1.3. В Российском стандарте отсутствует аналог международному стандарту IAS 34 “Промежуточная финансовая отчетность. 3 2. Сравнительный анализ IAS 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 3 3. Сравнительная характеристика IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских расчетах и ошибки» и его аналог в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 3 4. Сравнительная характеристика IAS 10 «События после отчетной даты» и его аналога ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» 3 5. Сравнительный анализ IAS 12 «Налоги на прибыль» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 3 6. Сравнительный анализ МСФО IAS 16 «Основные средства» и его аналог ПБУ 6/01 «Основные средства. 3 7. Сравнительный анализ МСФО IAS 18 «Выручка» и его аналога ПБУ 9 /99 «Доходы организации» 3 8. Сравнение МСФО IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов» и его российского аналога ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3 9. Сравнение МСФО IAS 23 «Затраты по займам» и его российского аналога ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». 3 10.1 Сравнение МСФО IAS 31 «Участии в совместной деятельности» и его российского аналога ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности». 3 10.2 Сравнение МСФО IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и его российского аналога ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 3 |
| Объём работы: | 20 |
| Цена: | 715 ₽ |
| Уникальность: | 40 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Грамотно выполним любые работы на темы, предоставленные заказчиков. При необходимости, авторы могут придерживаться определенных предпочтений или строгих методических рамок, что в свою очередь позволяет получить безупречно выполненный заказ.
Название: ООО 'Дипломы - Новосибирск'
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Телефон: 8(900) 694-65-42
Email: zakaz@diplom-novosibirsk.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00