Оказываем поддержку студентам в Новосибирске
г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Санитарно-бактериологическое исследование природных вод различных источников |
| Предметная область: | Курсовая работа, Биология |
| Краткое содержание: | Оглавление Введение 3 Глава 1. Природные воды различных источников 5 Глава 2. Санитарно-гигиеническое исследование питьевой воды 5 2.1. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения 5 2.2. Требования к качеству питьевой воды и ее химическому составу 5 2.3. Анализ природных вод 5 2.4. Санитарно-бактериологическое исследование воды - Ф. К. Черкес 5 Заключение 5 Список литературы 5 |
| Описание работы: | Введение Актуальность. Доступные запасы пресной воды в России по разным причинам неуклонно снижаются. Более 40% российского населения, как отмечается в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О безопасности питьевой воды», употребляют питьевую воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям. Санитарно-гигиеническое состояние большинства источников питьевой воды требует внедрения в практику микробиологических исследований простых, надежных и по возможности экспрессных и общедоступных методов контроля санитарно-показательных микроорганизмов. По данным Роспотребнадзора, в начале XXI в. из общего числа исследованных проб воды в водоемах первой категории, являющихся источниками питьевого водоснабжения, около 25% не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Действующие нормативные документы устанавливают показатели качества питьевой воды, методы их определения, процедуру отбора и хранения проб воды. Питьевая вода должна соответствовать регламентируемым показателям по содержанию реагентов, органо-лептическим, микробиологическим, паразитологическим, химико-аналитическим и радиационным характеристикам как на стадиях водоподготовки, так и на всех этапах подачи воды потребителю. Поэтому актуальной задачей водоподготовки при обеспечении населения питьевой водой является гарантия ее безопасности в эпидемическом отношении. Объект – вода Предмет - санитарно-бактериологическое исследование природных вод различных источников. Задачи: 1. Рассмотреть источники воды; 2. Проанализировать гигиенические требования к качеству и химическому составу воды; 3. Выявить, как происходит санитарно-бактериологическое исследование природных вод. |
| Объём работы: | 30-34 |
| Цена: | 650 ₽ |
| Уникальность: | 55-59 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Грамотно выполним любые работы на темы, предоставленные заказчиков. При необходимости, авторы могут придерживаться определенных предпочтений или строгих методических рамок, что в свою очередь позволяет получить безупречно выполненный заказ.
Название: ООО 'Дипломы - Новосибирск'
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина 107, офис 557
Телефон: 8(900) 694-65-42
Email: zakaz@diplom-novosibirsk.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00